ٹن چڑھایا تانبا، پیویسی
آئٹم نمبر. | NAME ٹیب (MM) | DIMENSION(MM) | رنگ | تفصیلات | ||||
B | D | d | L | W | ||||
FDFD 1.25-110(5) | 0.5X2.8 | 3.2 | 4 | 1.7 | 19 | 6.2 | سرخ | کنڈکٹر سیکشن: 0.5-1.5mm2 AWG: 22-16 زیادہ سے زیادہ موجودہ: I max.=10A |
FDFD 1.25-187(5) | 0.5X4.75 | 5 | 20 | 7.8 | ||||
FDFD 1.25-187(8) | 0.8X4.75 | 5 | 20 | 7.8 | ||||
FDFD 1.25-250 | 0.8X6.3 | 6.6 | 22.5 | 9.3 | ||||
FDFD 2-110(5) | 0.5X2.8 | 3.2 | 4.5 | 2.3 | 19 | 6.2 | نیلا | کنڈکٹر سیکشن: 1.5-2.5mm2 AWG: 16-14 زیادہ سے زیادہ موجودہ: I max.=15A |
FDFD 2-187(5) | 0.5X4.75 | 5 | 20 | 7.8 | ||||
FDFD 2-187(8) | 0.8X4.75 | 5 | 20 | 7.8 | ||||
FDFD 2-250 | 0.8X6.3 | 6.6 | 23 | 9.3 | ||||
FDFD 5.5-187(5) | 0.5X4.8 | 5 | 5.7 | 3.4 | 23 | 7.8 | پیلا | کنڈکٹر سیکشن: 4-6 ملی میٹر 2 AWG: 12-10 زیادہ سے زیادہ موجودہ: I max.=24A |
FDFD 5.5-250 | 0.8X6.3 | 6.6 | 23 | 9.3 | ||||
FDFD 5.5-375 | 1.2X9.4 | 10.9 | 30 | 13 |
1. سکرو سخت ہونا ضروری ہے.
2. کیبل اور کاپر لگ کو جگہ پر ڈالنا چاہیے اور کرمپنگ ٹولز سے دبانا چاہیے۔